
Take aim for glory. Duo up and channel the precision of the deadly sniper in the Overwatch: Widowmaker Cup for a chance to earn exclusive Widowmaker cosmetic rewards. Sharpen your aim, outplay your opponents, and secure your path to victory together. Good luck and have fun!
| Rank | Players | Games | Wins | Elims | Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 001 | M Malemaleson+ G gen stark ʚɞ | 5 | - | 23 | 144 | - |
| 9 002 | K | 4 | - | 18 | 144 | - |
| 9 003 | J Jaxx 17+ T t9 baagey | 4 | - | 16 | 144 | - |
| 9 004 | S Shank 伊万尔+ C | 4 | - | 15 | 144 | - |
| 9 005 | U underated_hyper+ Æ æłę xxv | 7 | - | 26 | 144 | - |
| 9 006 | S Sweet_cheeksツ+ B | 7 | - | 26 | 144 | - |
| 9 007 | A | 4 | - | 14 | 144 | - |
| 9 008 | V | 8 | - | 28 | 144 | - |
| 9 009 | P prime yuss 16ǃ+ R | 7 | - | 24 | 144 | - |
| 9 010 | J | 6 | - | 20 | 144 | - |
| 9 011 | P Peereirа El Mаgo+ R Raxeerツ | 7 | - | 22 | 144 | - |
| 9 012 | J jeton2fdp fv+ P POYOTYXXX | 4 | - | 12 | 144 | - |
| 9 013 | T | 5 | - | 15 | 144 | - |
| 9 014 | S | 6 | - | 18 | 144 | - |
| 9 015 | N Nathanヤ+ N | 8 | - | 24 | 144 | - |
| 9 016 | B big mmommy+ T TikTokCyberM0 | 6 | - | 18 | 144 | - |
| 9 017 | P | 8 | - | 24 | 144 | - |
| 9 018 | X | 9 | - | 26 | 144 | - |
| 9 019 | ᴋ | 8 | - | 23 | 144 | - |
| 9 020 | T Twitch parkerfn+ F | 6 | - | 17 | 144 | - |
| 9 021 | T | 5 | - | 14 | 144 | - |
| 9 022 | A | 8 | - | 22 | 144 | - |
| 9 023 | R | 3 | - | 8 | 144 | - |
| 9 024 | R reyzores+ C Chrisメ 4ever | 6 | - | 16 | 144 | - |
| 9 025 | A | 7 | - | 18 | 144 | - |
| 9 026 | Z zoltzGOTY+ N | 9 | - | 23 | 144 | - |
| 9 027 | P | 4 | - | 10 | 144 | - |
| 9 028 | S S3cretズ fn+ T | 6 | - | 15 | 144 | - |
| 9 029 | F | 8 | - | 20 | 144 | - |
| 9 030 | E Electroo77+ I IGL.ANTO | 5 | - | 12 | 144 | - |
| 9 031 | C cai 2.0+ R | 8 | - | 19 | 144 | - |
| 9 032 | Y YN KDOTǃ+ M MaRzY KuNち | 11 | - | 24 | 144 | - |
| 9 033 | G | 6 | - | 13 | 144 | - |
| 9 034 | C Carlos_Mata_09+ K KENDALL- 09 | 6 | - | 13 | 144 | - |
| 9 035 | T | 7 | - | 15 | 144 | - |
| 9 036 | V Valeria pet+ S Santiagoadmin | 5 | - | 10 | 144 | - |
| 9 037 | K Kxng da grinchh+ W | 7 | - | 14 | 144 | - |
| 9 038 | R Rigbyxp123+ C CallMe999ft | 8 | - | 15 | 144 | - |
| 9 039 | R Rtp 2002 MBB+ M | 7 | - | 13 | 144 | - |
| 9 040 | A alejos0108+ G | 5 | - | 9 | 144 | - |
| 9 041 | M MrNiche_+ D draxlerplp | 9 | - | 16 | 144 | - |
| 9 042 | Я | 9 | - | 16 | 144 | - |
| 9 043 | Z Zyro booǃ+ L lucas moura 2019 | 4 | - | 7 | 144 | - |
| 9 044 | A | 8 | - | 14 | 144 | - |
| 9 045 | L | 7 | - | 12 | 144 | - |
| 9 046 | G | 10 | - | 17 | 144 | - |
| 9 047 | K krix.fv+ J | 6 | - | 10 | 144 | - |
| 9 048 | E el patronnㄓ+ L | 9 | - | 15 | 144 | - |
| 9 049 | V Vapora23+ B | 11 | - | 18 | 144 | - |
| 9 050 | Z ZH_IS_LOST+ S SarahBisesi | 5 | - | 8 | 144 | - |
| 9 051 | T | 5 | - | 8 | 144 | - |
| 9 052 | F | 5 | - | 8 | 144 | - |
| 9 053 | N noel froggy Ψ+ C c3rtifyed YN | 7 | - | 11 | 144 | - |
| 9 054 | S Swifynut lol.+ L L O N E R proxy | 9 | - | 14 | 144 | - |
| 9 055 | B Box_By_TTVben+ E El Clavo Peruano | 9 | - | 14 | 144 | - |
| 9 056 | L | 6 | - | 9 | 144 | - |
| 9 057 | F | 8 | - | 12 | 144 | - |
| 9 058 | F Falcon 9389+ R | 8 | - | 12 | 144 | - |
| 9 059 | S | 8 | - | 12 | 144 | - |
| 9 060 | 7 | 10 | - | 15 | 144 | - |
| 9 061 | X XK Maikol+ X | 5 | - | 7 | 144 | - |
| 9 062 | L logicfnツ+ B | 10 | - | 14 | 144 | - |
| 9 063 | H hatеfilled+ F | 9 | - | 12 | 144 | - |
| 9 064 | F | 5 | - | 6 | 144 | - |
| 9 065 | S | 10 | - | 12 | 144 | - |
| 9 066 | G Giovanni_75+ T | 8 | - | 9 | 144 | - |
| 9 067 | L LaR0ch5+ Q | 5 | - | 5 | 144 | - |
| 9 068 | S | 5 | - | 5 | 144 | - |
| 9 069 | E EGO chrome 14ǃ+ R | 7 | - | 7 | 144 | - |
| 9 070 | B Black-Pazit+ G | 7 | - | 7 | 144 | - |
| 9 071 | S | 8 | - | 8 | 144 | - |
| 9 072 | D Dalexx2017+ M | 8 | - | 8 | 144 | - |
| 9 073 | J Junior_0901+ S Springtr4p72 | 11 | - | 10 | 144 | - |
| 9 074 | R Ryvex evo+ S SDL TheozenX7 | 6 | - | 5 | 144 | - |
| 9 075 | W | 6 | - | 5 | 144 | - |
| 9 076 | T TT Galactic_fn+ B BeastCrusher1359 | 6 | - | 5 | 144 | - |
| 9 077 | 尸 | 11 | - | 9 | 144 | - |
| 9 078 | C Chipi 27ǃ+ Z | 5 | - | 4 | 144 | - |
| 9 079 | M | 8 | - | 6 | 144 | - |
| 9 080 | E | 8 | - | 6 | 144 | - |
| 9 081 | N NotRuvim+ D Dennnn12355 | 11 | - | 8 | 144 | - |
| 9 082 | T | 6 | - | 4 | 144 | - |
| 9 083 | B | 6 | - | 4 | 144 | - |
| 9 084 | M | 5 | - | 3 | 144 | - |
| 9 085 | S SmilingDuck6016+ G | 4 | - | 2 | 144 | - |
| 9 086 | N NWAF _+ O ObliqueTile5740 | 11 | - | 5 | 144 | - |
| 9 087 | G | 7 | - | 3 | 144 | - |
| 9 088 | I | 8 | - | 3 | 144 | - |
| 9 089 | C camianga1+ M Momoto Uc crjrng | 6 | - | 2 | 144 | - |
| 9 090 | T | 6 | - | 2 | 144 | - |
| 9 091 | B | 8 | - | 2 | 144 | - |
| 9 092 | B bye bye 6777777+ C | 9 | - | 2 | 144 | - |
| 9 093 | P | 11 | - | 2 | 144 | - |
| 9 094 | S | 10 | - | 1 | 144 | - |
| 9 095 | S SKY_Flickz+ T TraveledAunt296 | 11 | - | 1 | 144 | - |
| 9 096 | E | 5 | - | 0 | 144 | - |
| 9 097 | Z zacvvs+ S ss sunnyesque | 2 | 1 | 30 | 143 | - |
| 9 098 | L | 3 | 1 | 24 | 143 | - |
| 9 099 | ﱞ | 3 | 1 | 17 | 143 | - |
| 9 100 | H Hman655+ 7 76CLIX | 2 | 1 | 11 | 143 | - |
Source: official Epic Games leaderboard (via api-fortnite.com), refreshed every minute while the session is live.