
Take aim for glory. Duo up and channel the precision of the deadly sniper in the Overwatch: Widowmaker Cup for a chance to earn exclusive Widowmaker cosmetic rewards. Sharpen your aim, outplay your opponents, and secure your path to victory together. Good luck and have fun!
| Rank | Players | Games | Wins | Elims | Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 701 | T TF pĘҠee 98ǃ+ A | 10 | 1 | 25 | 269 | - |
| 5 702 | M MrBingbingツ+ Z zakka111 | 11 | 1 | 27 | 269 | - |
| 5 703 | E | 11 | 1 | 26 | 269 | - |
| 5 704 | K KingKeano12+ J JeriGHG787 | 11 | 1 | 21 | 269 | - |
| 5 705 | F | 11 | 1 | 17 | 269 | - |
| 5 706 | S Sly Skz 7+ S | 4 | 2 | 60 | 268 | - |
| 5 707 | K | 4 | 2 | 53 | 268 | - |
| 5 708 | V | 11 | 2 | 59 | 268 | - |
| 5 709 | M | 10 | 2 | 49 | 268 | - |
| 5 710 | W Wesħ0+ W | 11 | 2 | 45 | 268 | - |
| 5 711 | L | 7 | 2 | 20 | 268 | - |
| 5 712 | A | 11 | 2 | 30 | 268 | - |
| 5 713 | G | 6 | 2 | 10 | 268 | - |
| 5 714 | W woner03+ C | 9 | - | 54 | 268 | - |
| 5 715 | S | 7 | - | 41 | 268 | - |
| 5 716 | B | 8 | - | 44 | 268 | - |
| 5 717 | Н Никита Фрутоняня+ B | 9 | - | 41 | 268 | - |
| 5 718 | D | 7 | - | 28 | 268 | - |
| 5 719 | F FuzbalBalerina+ H hyperf7na4ik | 11 | - | 41 | 268 | - |
| 5 720 | ᵀ ᵀᴿᴳᴿ squzzi ϟ+ F Falcon_Yousefツ | 11 | - | 40 | 268 | - |
| 5 721 | D dek yamal+ T | 9 | - | 32 | 268 | - |
| 5 722 | V vemmiandorochan+ T | 11 | - | 37 | 268 | - |
| 5 723 | 0 | 10 | - | 31 | 268 | - |
| 5 724 | M | 11 | - | 34 | 268 | - |
| 5 725 | ت تم دعس بي نجاح+ ت تعال وين ماشيي | 11 | - | 32 | 268 | - |
| 5 726 | X Xaabiitxoo+ O | 11 | - | 30 | 268 | - |
| 5 727 | X | 11 | - | 30 | 268 | - |
| 5 728 | P Pitch795+ シ | 10 | - | 27 | 268 | - |
| 5 729 | K kabrinhawxz-+ T | 9 | - | 24 | 268 | - |
| 5 730 | Z | 11 | - | 29 | 268 | - |
| 5 731 | M MIG_Lolik+ I IEndY_ | 11 | - | 28 | 268 | - |
| 5 732 | D DizzyPaint1847+ R RORRVZ_Zaジ | 11 | - | 28 | 268 | - |
| 5 733 | W WaveAndrei+ W | 10 | - | 25 | 268 | - |
| 5 734 | S Szczupak201IQ+ B | 11 | - | 27 | 268 | - |
| 5 735 | P PRIME CYGAN+ C Cr3zy_Cloud | 11 | - | 27 | 268 | - |
| 5 736 | M | 9 | - | 22 | 268 | - |
| 5 737 | C Carlosv.7Vip+ K Kapiola1 | 8 | - | 19 | 268 | - |
| 5 738 | M Mrsavage23756+ P | 7 | - | 16 | 268 | - |
| 5 739 | F | 11 | - | 25 | 268 | - |
| 5 740 | E | 10 | - | 22 | 268 | - |
| 5 741 | M | 11 | - | 24 | 268 | - |
| 5 742 | 6 601deluxe+ K | 9 | - | 19 | 268 | - |
| 5 743 | B | 11 | - | 23 | 268 | - |
| 5 744 | П | 11 | - | 23 | 268 | - |
| 5 745 | T tt axiikkk+ P | 11 | - | 22 | 268 | - |
| 5 746 | E | 11 | - | 22 | 268 | - |
| 5 747 | T tadeasnovak2014+ T Tadeasnovak | 11 | - | 21 | 268 | - |
| 5 748 | B | 11 | - | 21 | 268 | - |
| 5 749 | R R3inny+ T | 11 | - | 20 | 268 | - |
| 5 750 | M | 11 | - | 20 | 268 | - |
| 5 751 | D | 10 | - | 18 | 268 | - |
| 5 752 | C | 11 | - | 19 | 268 | - |
| 5 753 | F | 10 | - | 17 | 268 | - |
| 5 754 | J | 9 | - | 15 | 268 | - |
| 5 755 | F | 11 | - | 18 | 268 | - |
| 5 756 | N | 10 | - | 16 | 268 | - |
| 5 757 | P | 11 | - | 17 | 268 | - |
| 5 758 | E | 11 | - | 17 | 268 | - |
| 5 759 | J JJA-12+ D | 11 | - | 17 | 268 | - |
| 5 760 | F | 11 | - | 17 | 268 | - |
| 5 761 | J | 10 | - | 15 | 268 | - |
| 5 762 | K | 10 | - | 15 | 268 | - |
| 5 763 | B blxssedΨ+ P | 10 | - | 15 | 268 | - |
| 5 764 | W | 11 | - | 16 | 268 | - |
| 5 765 | K | 11 | - | 15 | 268 | - |
| 5 766 | ʰ ʰᵉʳ ᵈᵃᵈᵈʸ ꨄ+ ᵇ ᵇᵘˡᵍᵃʳⁱᵃⁿ ᵃᵘʳᵃ67 | 10 | - | 13 | 268 | - |
| 5 767 | 4 | 11 | - | 14 | 268 | - |
| 5 768 | S | 11 | - | 12 | 268 | - |
| 5 769 | M Mc Mikie 2.0+ N NetReindeer3498 | 11 | - | 12 | 268 | - |
| 5 770 | M | 11 | - | 12 | 268 | - |
| 5 771 | X | 11 | - | 12 | 268 | - |
| 5 772 | M Mhxツ+ S S4kzツ | 6 | - | 6 | 268 | - |
| 5 773 | P PVamongus+ B Budaro23 | 8 | - | 8 | 268 | - |
| 5 774 | T Thi15go+ D DonCarlisi | 8 | - | 8 | 268 | - |
| 5 775 | F | 9 | - | 9 | 268 | - |
| 5 776 | B | 9 | - | 9 | 268 | - |
| 5 777 | T Tunioテ+ K KRǃS | 9 | - | 9 | 268 | - |
| 5 778 | F FRAGG NEYRØXㇱ+ A | 11 | - | 11 | 268 | - |
| 5 779 | M Maxs1z 2025+ U Ulisestp09 | 8 | - | 7 | 268 | - |
| 5 780 | D DaNyツFN+ 亗 | 8 | - | 7 | 268 | - |
| 5 781 | R | 11 | - | 9 | 268 | - |
| 5 782 | X XzhaneX1032+ A | 8 | - | 6 | 268 | - |
| 5 783 | M | 11 | - | 7 | 268 | - |
| 5 784 | M | 11 | - | 6 | 268 | - |
| 5 785 | M marlon220612+ L LuluEde | 11 | - | 6 | 268 | - |
| 5 786 | B | 11 | - | 4 | 268 | - |
| 5 787 | L loloxolol+ R RemzLah666 | 9 | - | 3 | 268 | - |
| 5 788 | J Johnybounaser+ F Fares_Trad1234 | 9 | - | 3 | 268 | - |
| 5 789 | K | 11 | - | 3 | 268 | - |
| 5 790 | V | 10 | - | 2 | 268 | - |
| 5 791 | H HelloKitty miou+ S | 11 | - | 2 | 268 | - |
| 5 792 | H | 10 | - | 1 | 268 | - |
| 5 793 | B BoringWren2391+ S Supermann OG | 11 | - | 1 | 268 | - |
| 5 794 | A | 9 | - | 0 | 268 | - |
| 5 795 | Å | 4 | 1 | 43 | 267 | - |
| 5 796 | ᴘ | 6 | 1 | 45 | 267 | - |
| 5 797 | A | 8 | 1 | 47 | 267 | - |
| 5 798 | K | 7 | 1 | 35 | 267 | - |
| 5 799 | A | 9 | 1 | 45 | 267 | - |
| 5 800 | T | 6 | 1 | 29 | 267 | - |
Source: official Epic Games leaderboard (via api-fortnite.com), refreshed every minute while the session is live.