
Take aim for glory. Duo up and channel the precision of the deadly sniper in the Overwatch: Widowmaker Cup for a chance to earn exclusive Widowmaker cosmetic rewards. Sharpen your aim, outplay your opponents, and secure your path to victory together. Good luck and have fun!
| Rank | Players | Games | Wins | Elims | Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 201 | O Okkomm6363+ A Ariyan_Wasgeht | 7 | - | 7 | 144 | - |
| 2 202 | P PenguinLVK+ F | 11 | - | 10 | 144 | - |
| 2 203 | C ClutchKingfr+ T Tyreseali76 | 9 | - | 8 | 144 | - |
| 2 204 | A | 5 | - | 4 | 144 | - |
| 2 205 | 転 転生したらピカチュウ+ R | 10 | - | 8 | 144 | - |
| 2 206 | A AURAツEZE+ Z | 4 | - | 3 | 144 | - |
| 2 207 | V | 10 | - | 7 | 144 | - |
| 2 208 | M MASHDOLLAR_7+ L LowAce8268 | 10 | - | 1 | 144 | - |
| 2 209 | A AboodAbuAlteen+ P | 4 | 1 | 31 | 143 | - |
| 2 210 | V | 4 | 1 | 19 | 143 | - |
| 2 211 | T Tortellino.02+ A | 3 | 1 | 11 | 143 | - |
| 2 212 | お | 4 | 1 | 14 | 143 | - |
| 2 213 | F | 6 | 1 | 14 | 143 | - |
| 2 214 | E | 5 | 1 | 5 | 143 | - |
| 2 215 | T | 4 | - | 29 | 142 | - |
| 2 216 | S | 6 | - | 29 | 142 | - |
| 2 217 | F fearǃ 1ceツツツ+ L | 4 | - | 17 | 142 | - |
| 2 218 | G | 8 | - | 30 | 142 | - |
| 2 219 | 運 | 5 | - | 15 | 142 | - |
| 2 220 | P | 5 | - | 13 | 142 | - |
| 2 221 | T | 5 | - | 13 | 142 | - |
| 2 222 | M | 8 | - | 19 | 142 | - |
| 2 223 | Z | 6 | - | 13 | 142 | - |
| 2 224 | P | 8 | - | 17 | 142 | - |
| 2 225 | S | 7 | - | 13 | 142 | - |
| 2 226 | A ATLcHoCoPICKXE+ M | 6 | - | 11 | 142 | - |
| 2 227 | D | 7 | - | 11 | 142 | - |
| 2 228 | V VL-707+ M MS3L 518 | 11 | - | 17 | 142 | - |
| 2 229 | L | 6 | - | 8 | 142 | - |
| 2 230 | E Evits30+ B | 6 | - | 8 | 142 | - |
| 2 231 | G | 7 | - | 9 | 142 | - |
| 2 232 | G | 8 | - | 10 | 142 | - |
| 2 233 | S sako_prime+ S | 4 | - | 4 | 142 | - |
| 2 234 | R | 8 | - | 8 | 142 | - |
| 2 235 | A AHMED MUJTABA10+ R RAFAY-AKRAM-065 | 9 | - | 7 | 142 | - |
| 2 236 | Z Zephr1011+ S | 9 | - | 6 | 142 | - |
| 2 237 | M | 5 | - | 3 | 142 | - |
| 2 238 | Q | 7 | - | 4 | 142 | - |
| 2 239 | H | 7 | - | 4 | 142 | - |
| 2 240 | P Plisa_0+ C Chubrakadubra | 8 | - | 4 | 142 | - |
| 2 241 | I iam_happy12+ S | 8 | - | 4 | 142 | - |
| 2 242 | S Stefan2004milano+ E Elizabeta Petrov | 11 | - | 4 | 142 | - |
| 2 243 | X XSET d4rx+ P Prime f4xez | 6 | - | 2 | 142 | - |
| 2 244 | M | 4 | 1 | 8 | 141 | - |
| 2 245 | Ψ | 4 | 1 | 5 | 141 | - |
| 2 246 | A | 5 | 1 | 6 | 141 | - |
| 2 247 | A | 3 | - | 26 | 140 | - |
| 2 248 | K | 3 | - | 14 | 140 | - |
| 2 249 | Z | 6 | - | 26 | 140 | - |
| 2 250 | B | 7 | - | 25 | 140 | - |
| 2 251 | V | 7 | - | 24 | 140 | - |
| 2 252 | I | 7 | - | 24 | 140 | - |
| 2 253 | U | 6 | - | 20 | 140 | - |
| 2 254 | W | 6 | - | 19 | 140 | - |
| 2 255 | M | 7 | - | 22 | 140 | - |
| 2 256 | I | 6 | - | 18 | 140 | - |
| 2 257 | Z | 7 | - | 20 | 140 | - |
| 2 258 | F | 5 | - | 13 | 140 | - |
| 2 259 | M | 5 | - | 13 | 140 | - |
| 2 260 | A | 6 | - | 15 | 140 | - |
| 2 261 | 屋 | 6 | - | 14 | 140 | - |
| 2 262 | G | 4 | - | 9 | 140 | - |
| 2 263 | T Toni_chocolony70+ S | 4 | - | 9 | 140 | - |
| 2 264 | E | 5 | - | 11 | 140 | - |
| 2 265 | O OrotundMoose1976+ ま まうすわ | 5 | - | 11 | 140 | - |
| 2 266 | X XEma ツ+ A | 7 | - | 15 | 140 | - |
| 2 267 | P | 6 | - | 12 | 140 | - |
| 2 268 | り | 6 | - | 12 | 140 | - |
| 2 269 | S | 8 | - | 15 | 140 | - |
| 2 270 | A Azomaki naruto 1+ M | 7 | - | 13 | 140 | - |
| 2 271 | L | 8 | - | 14 | 140 | - |
| 2 272 | P | 5 | - | 7 | 140 | - |
| 2 273 | S Slxyyメ.+ V VanderDijk1 | 5 | - | 7 | 140 | - |
| 2 274 | V | 7 | - | 9 | 140 | - |
| 2 275 | T | 5 | - | 6 | 140 | - |
| 2 276 | D | 7 | - | 6 | 140 | - |
| 2 277 | A | 7 | - | 4 | 140 | - |
| 2 278 | B Bussig_sigill+ T | 6 | - | 3 | 140 | - |
| 2 279 | K knightt91+ R ryoll8 | 6 | - | 3 | 140 | - |
| 2 280 | H HealthyTrout732+ M Minor_sparkle41 | 6 | - | 2 | 140 | - |
| 2 281 | H | 7 | - | 2 | 140 | - |
| 2 282 | F FOOL ABI+ S Switchキングそら | 4 | - | 1 | 140 | - |
| 2 283 | M | 7 | - | 1 | 140 | - |
| 2 284 | M | 11 | - | 0 | 140 | - |
| 2 285 | F | 1 | 1 | 37 | 139 | - |
| 2 286 | A | 4 | 1 | 28 | 139 | - |
| 2 287 | N nahoray nahoray+ 4 | 5 | 1 | 18 | 139 | - |
| 2 288 | F | 5 | 1 | 15 | 139 | - |
| 2 289 | A | 8 | 1 | 23 | 139 | - |
| 2 290 | Y | 5 | 1 | 13 | 139 | - |
| 2 291 | S | 9 | 1 | 21 | 139 | - |
| 2 292 | و وسع خش الجلاد+ R | 4 | 1 | 9 | 139 | - |
| 2 293 | ْ ْ7ٓ+ P | 4 | - | 23 | 138 | - |
| 2 294 | D | 4 | - | 23 | 138 | - |
| 2 295 | R | 6 | - | 29 | 138 | - |
| 2 296 | T | 5 | - | 22 | 138 | - |
| 2 297 | D | 7 | - | 30 | 138 | - |
| 2 298 | U urzb Aim high+ U URZB まいと | 7 | - | 30 | 138 | - |
| 2 299 | K | 6 | - | 23 | 138 | - |
| 2 300 | 7 | 4 | - | 15 | 138 | - |
Source: official Epic Games leaderboard (via api-fortnite.com), refreshed every minute while the session is live.