
Take aim for glory. Duo up and channel the precision of the deadly sniper in the Overwatch: Widowmaker Cup for a chance to earn exclusive Widowmaker cosmetic rewards. Sharpen your aim, outplay your opponents, and secure your path to victory together. Good luck and have fun!
| Rank | Players | Games | Wins | Elims | Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 601 | R RBK moka._.ZB+ S | 2 | - | 5 | 86 | - |
| 3 602 | O Omarinho_234+ N Nure111 | 4 | - | 10 | 86 | - |
| 3 603 | L | 4 | - | 10 | 86 | - |
| 3 604 | G | 6 | - | 14 | 86 | - |
| 3 605 | L Lucoxzzǃꜞ+ A | 5 | - | 11 | 86 | - |
| 3 606 | X | 6 | - | 13 | 86 | - |
| 3 607 | X | 2 | - | 4 | 86 | - |
| 3 608 | F | 3 | - | 6 | 86 | - |
| 3 609 | B | 4 | - | 8 | 86 | - |
| 3 610 | ᴹ ᴹᵒⁿᵈʸΩ+ M | 4 | - | 8 | 86 | - |
| 3 611 | F | 5 | - | 10 | 86 | - |
| 3 612 | L | 5 | - | 10 | 86 | - |
| 3 613 | ![]() | 6 | - | 12 | 86 | - |
| 3 614 | A | 4 | - | 7 | 86 | - |
| 3 615 | V | 3 | - | 5 | 86 | - |
| 3 616 | D | 3 | - | 5 | 86 | - |
| 3 617 | H HavoK ChoY+ O OchrePumpkin8777 | 3 | - | 5 | 86 | - |
| 3 618 | K | 6 | - | 10 | 86 | - |
| 3 619 | E ego джапеда+ Я | 5 | - | 8 | 86 | - |
| 3 620 | ツ | 6 | - | 9 | 86 | - |
| 3 621 | X | 4 | - | 5 | 86 | - |
| 3 622 | M | 4 | - | 5 | 86 | - |
| 3 623 | F FreshTern5687+ メ | 7 | - | 8 | 86 | - |
| 3 624 | G goat play boy 41+ R | 8 | - | 9 | 86 | - |
| 3 625 | F FNツZerkø+ L Lilak_26 | 3 | - | 3 | 86 | - |
| 3 626 | ツ | 4 | - | 4 | 86 | - |
| 3 627 | A | 6 | - | 6 | 86 | - |
| 3 628 | E EducatedHand706+ X | 8 | - | 7 | 86 | - |
| 3 629 | G | 4 | - | 3 | 86 | - |
| 3 630 | J | 4 | - | 3 | 86 | - |
| 3 631 | Y | 3 | - | 2 | 86 | - |
| 3 632 | B | 3 | - | 2 | 86 | - |
| 3 633 | V | 6 | - | 4 | 86 | - |
| 3 634 | W WHITE PUHnter+ A ASIANJEFF 888 | 6 | - | 3 | 86 | - |
| 3 635 | ع | 9 | - | 4 | 86 | - |
| 3 636 | 0 0dysseyy1+ S SkillfullBug2550 | 5 | - | 2 | 86 | - |
| 3 637 | H | 5 | - | 2 | 86 | - |
| 3 638 | V | 3 | - | 1 | 86 | - |
| 3 639 | N | 3 | - | 1 | 86 | - |
| 3 640 | S SkyDrop 92i+ H hvk_Marloune | 3 | - | 1 | 86 | - |
| 3 641 | ث | 10 | - | 3 | 86 | - |
| 3 642 | A | 9 | - | 2 | 86 | - |
| 3 643 | L LilyMoth2002+ D dalloulibrahim | 5 | - | 1 | 86 | - |
| 3 644 | U | 4 | - | 0 | 86 | - |
| 3 645 | A ABYS S1EZE+ Ϟ ϟFinalForm_ABYSS | 6 | - | 0 | 86 | - |
| 3 646 | M Masagyyy+ X xXfloppchikXx | 6 | - | 0 | 86 | - |
| 3 647 | F | 2 | 1 | 10 | 85 | - |
| 3 648 | S | 4 | 1 | 10 | 85 | - |
| 3 649 | モ モバイル_最弱君笑+ M mikka-haru999 | 3 | 1 | 7 | 85 | - |
| 3 650 | ![]() | 1 | - | 22 | 84 | - |
| 3 651 | F | 1 | - | 14 | 84 | - |
| 3 652 | Y YoWpx 99ǃǃ+ ا العمده خالد ǃ | 2 | - | 16 | 84 | - |
| 3 653 | K | 3 | - | 19 | 84 | - |
| 3 654 | N Notax-_-+ I | 2 | - | 9 | 84 | - |
| 3 655 | P | 2 | - | 9 | 84 | - |
| 3 656 | B | 4 | - | 18 | 84 | - |
| 3 657 | C | 3 | - | 12 | 84 | - |
| 3 658 | O | 3 | - | 12 | 84 | - |
| 3 659 | T | 5 | - | 20 | 84 | - |
| 3 660 | W | 4 | - | 15 | 84 | - |
| 3 661 | P | 3 | - | 11 | 84 | - |
| 3 662 | B boxed_by_ange1+ I IstokC | 3 | - | 10 | 84 | - |
| 3 663 | Z Zaxen prime+ J | 3 | - | 9 | 84 | - |
| 3 664 | M | 3 | - | 9 | 84 | - |
| 3 665 | ᴬ | 3 | - | 9 | 84 | - |
| 3 666 | A | 4 | - | 12 | 84 | - |
| 3 667 | 3 | 3 | - | 8 | 84 | - |
| 3 668 | S Serkoッ+ M Making Martoツ | 4 | - | 10 | 84 | - |
| 3 669 | F | 4 | - | 10 | 84 | - |
| 3 670 | F femboyseth+ T Tykkimasa | 7 | - | 17 | 84 | - |
| 3 671 | N | 6 | - | 14 | 84 | - |
| 3 672 | W | 4 | - | 9 | 84 | - |
| 3 673 | T | 5 | - | 11 | 84 | - |
| 3 674 | E EXT_D3R3K+ A AwkwardMoth9532 | 3 | - | 6 | 84 | - |
| 3 675 | M | 4 | - | 8 | 84 | - |
| 3 676 | K kalafior xd+ H hatn215 | 4 | - | 8 | 84 | - |
| 3 677 | K KoS trenkÿ yhyhǃ+ M Milkis_442 | 4 | - | 8 | 84 | - |
| 3 678 | R | 6 | - | 12 | 84 | - |
| 3 679 | S SRN Xyro ǃ+ S | 6 | - | 11 | 84 | - |
| 3 680 | M | 5 | - | 9 | 84 | - |
| 3 681 | F flᗩx by wᗩrzen シ+ H | 4 | - | 7 | 84 | - |
| 3 682 | ᴛ | 8 | - | 13 | 84 | - |
| 3 683 | E | 2 | - | 3 | 84 | - |
| 3 684 | C | 4 | - | 6 | 84 | - |
| 3 685 | N | 5 | - | 7 | 84 | - |
| 3 686 | R | 3 | - | 4 | 84 | - |
| 3 687 | G | 3 | - | 4 | 84 | - |
| 3 688 | E eBko+ D | 3 | - | 4 | 84 | - |
| 3 689 | K | 3 | - | 4 | 84 | - |
| 3 690 | N | 6 | - | 8 | 84 | - |
| 3 691 | T TTV_Iibraheemx+ A Aman edit x | 6 | - | 8 | 84 | - |
| 3 692 | K | 4 | - | 5 | 84 | - |
| 3 693 | I | 5 | - | 6 | 84 | - |
| 3 694 | I iReem y+ Z | 4 | - | 4 | 84 | - |
| 3 695 | C | 5 | - | 5 | 84 | - |
| 3 696 | K | 5 | - | 4 | 84 | - |
| 3 697 | M | 5 | - | 4 | 84 | - |
| 3 698 | T ticanadi123+ D Darking66655 | 11 | - | 8 | 84 | - |
| 3 699 | S | 7 | - | 5 | 84 | - |
| 3 700 | A Aura_Mihi+ R RUMEN_FALCON | 3 | - | 2 | 84 | - |
Source: official Epic Games leaderboard (via api-fortnite.com), refreshed every minute while the session is live.

